Câu hỏi:Chào bác sĩ! Bác sĩ có thể tư vấn giúp em cấy ghép răng implant bao nhiêu tiền không? Trong một lần bị tai nạn, mặt va xuống đất nên em bị gãy mất 2 răng cửa. Vì còn trẻ nên em muốn trồng răng implant do độ bền chắc của nó. Nhưng em vẫn đang băn khoăn không biết cấy ghép răng implant bao nhiêu tiền? Mong nhận được hồi đáp của bác sĩ. Chân thành cảm ơn. (Hữu Đạt, 25 tuổi, Đồng Nai)Trả lời:
Chào Hữu Đạt!
Cám ơn bạn đã quan tâm và gửi thư về Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài
Gòn. Với thắc mắc cấy ghép răng implant bao nhiêu tiền của bạn, chúng tôi xin
được giải đáp như sau.
Với trường hợp mất răng cửa của bạn thì trồng răng implant là giải
pháp phục hình tốt nhất. Bởi răng implant có cấu tạo gồm 2 phần là trụ răng và thân
răng, phần trụ sẽ được cắm thẳng vào trong xương hàm rồi lắp mão sứ lên trên,
thực hiện chức năng ăn nhai, thẩm mỹ như răng thật.
Cấy ghép răng implant bao nhiêu tiền? |
Cấy ghép răng implant bao nhiêu tiền?
Cấy ghép răng implant bao nhiêu tiền sẽ phụ thuộc vào vị trí răng
bị mất, số lượng răng cần cấy ghép, loại răng mà bạn lựa chọn, địa chỉ nha khoa
thực hiện. Mỗi nha khoa cũng sẽ có mức chi điều trị khác nhau. Nhưng khi có nhu
cầu cấy ghép răng implant bạn nên lựa chọn một địa chỉ nha khoa uy tín, chất lượng
vì như thế sẽ đem lại nhiều lợi ích như thời gian thực hiện nhanh chóng, chính
xác, đảm bảo thẩm mỹ cũng như mức giá phù hợp.
KHÁM NHA KHOA TỔNG QUÁT
DỊCH VỤ KHÁM BỆNH | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Khám tổng quát, kê đơn | Lần | MIỄN PHÍ |
Chụp X Quang quanh răng | 1 Phim | MIỄN PHÍ |
Chụp phim Panorama | 1 Phim | 100.000 |
Chụp phim Cephalometric | 1 Phim | 100.000 |
Chụp phim ConeBeam CT 3D | 1 Phim | 250.000 |
2. ĐIỀU TRỊ RĂNG
ĐIỀU TRỊ RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Lấy cao răng & đánh bóng (Cạo vôi răng) | 2 hàm | 150.000 |
Thổi cát | 2 hàm | 180.000 |
Trám răng (Hàn răng) bằng Amalgam | 1 răng | 100.000 |
Trám răng (Hàn răng) bằng Fuji | 1 răng | 150.000 |
Trám răng (Hàn răng) bằng Composite` | 1 răng | 150.000 |
Trám cổ răng | 1 răng | 180.000 |
Trám khe thưa răng cửa | 1 răng | 300.000 |
Trám răng thẩm mỹ bằng Composite | 1 răng | 350.000 |
Tái tạo răng thẩm mỹ bằng Composite | 1 răng | 400.000 |
3. ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG: Không đau nhức
ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
Điều trị răng viêm tuỷ hồi phục( Lót Fuji VII, Dycal..) bao gồm trám kết thúc | 1 răng | 300.000 |
Điều trị tủy răng số 1, 2, 3 (Nhóm răng 1 chân) | 1 răng | 500.000 |
Điều trị tủy răng số 4, 5 | 1 răng | 600.000 |
Điều trị tủy răng số 6, 7 | 1 răng | 800.000 |
Điều trị tủy răng khó | 1 răng | 1.200.000 |
Điều trị tủy lại | 1 răng | Thêm 500.000 |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU | ||
Nạo túi nha chu toàn hàm (theo số răng) | Răng | 200.000 |
Điều trị nha chu – Cấp 1 (cạo vôi đánh bóng) | Liệu trình | 250.000 |
Điều trị nha chu – Cấp 2 (xử lý mặt gốc răng) | Răng | 400.000 |
Điều trị nha chu – Cấp 3 (lật vạt, xử lý mặt gốc răng) | Răng | 1.000.000 |
GIÁ CẮM GHÉP IMPLANT
CẮM GHÉP RĂNG IMPLANT | Đơn vị | Implant | Abutment |
---|---|---|---|
Mis (Đức) – M4 | 1 Răng | 12.000.000 | 4.500.000 |
Mis (Đức) – C1 | 1 Răng | 15.000.000 | 5.000.000 |
Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | 1 Răng | 15.000.000 | 7.000.000 |
Nobel Biocare (Hoa Kỳ )–Active | 1 Răng | 22.000.000 | 7.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ) | 1 Răng | 18.000.000 | 7.000.000 |
Straumann (Thụy Sỹ)–SL Active | 1 Răng | 22.000.000 | 7.000.000 |
Dentium made in USA | 1 Răng | 14.000.000 | 3.000.000 |
Dentium made in Korea | 1 Răng | 12.000.000 | 3.000.000 |
Neo Biotech | 1 Răng | 12.500.000 | 3.500.000 |
Tekka – Kontact | 1 Răng | 13.000.000 | 4.000.000 |
Ghi chú: Cắm ghép Implant không đau: Cộng thêm 5.000.000
RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | ||
Răng sứ kim loại Ni-Cr (trên implant) | Răng | 2.500.000 |
Răng sứ kim loại Titan (trên implant) | Răng | 3.500.000 |
Răng sứ kim loại Cr-Co (trên implant) | Răng | 4.000.000 |
Răng sứ paladium (trên implant) | Răng | 6.000.000 |
Răng sứ Zirconia- Cercon HT/ Lava 3M | Răng | 6.000.000 |
Răng sứ IPS E.max (trên implant) | Răng | 7.000.000 |
GHÉP NƯỚU, GHÉP XƯƠNG, NÂNG XOANG | ĐƠN VỊ | GIÁ |
Ghép nướu | Răng | 2.000.000 |
Ghép Alloderm/Megaderm | Miếng | 5.000.000 |
Ghép xương bột nhân tạo và màng xương | Răng | 4.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 1 răng | Răng | 6.000.000 |
Ghép xương khối nhân tạo và màng xương – 3 răng | 3 Răng | 15.000.000 |
Ghép xương khối tự thân – 1 răng | Răng | 8.000.000 |
Ghép xương khối tự thân – 3 răng | 3 Răng | 20.000.000 |
Nâng xoang kín | Răng | 6.000.000 |
Nâng xoang hở ( 1R) | Răng | 12.000.000 |
Abutment sứ | Răng | 2.000.000 |
Phụ thu phục hình trên implant nơi khác | Răng | 1.000.000 |
Tháo implant | Răng | 2.000.000 |
Liệu pháp PRP – 1 răng | Răng | 2.000.000 |
Liệu pháp PRP – 3 răng | 3-Răng | 4.000.000 |
Cắm implant không đau-sedation (dịch vụ hỗ trợ) | Liệu trình | 6.000.000 |
Tạo lỗ vis cho phục hình trên implant | Răng | 200.000 |
Bệnh viện răng Hàm Mặt Sài Gòn là địa chỉ uy tín hàng đầu tại Việt
Nam về các dịch vụ nha khoa bao gồm cấy ghép răng implant. Ngoài được khách
hàng đánh giá cao về chất lượng phục hình, tính thẩm mỹ mà còn cung cấp mức chi
phí tương xứng với kết quả mang lại cho khách hàng. Bạn sẽ hoàn toàn không phải
lo lắng về chi phí cấy ghép răng implant, vì chúng tôi luôn đảm bảo đem đến cho
khách hàng chất lượng dịch vụ và mức chi phí phù hợp nhất.
Bệnh nhân trồng răng implant phục hình răng cửa tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn |
Tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn, ngoài đội ngũ y bác sĩ với
kinh nghiệm hơn 15 năm hoạt trong lĩnh vực nha khoa còn trang bị các công nghệ
hiện đại, cập nhật ứng dụng kỹ thuật mới, hệ thống phòng khám, điều trị đạt
tiêu chuẩn 5 sao đáp ứng điều kiện tốt nhất trong suốt quá trình điều trị tại
đây.
Điều dưỡng viên 24/24 trực tiếp chăm sóc cho những bệnh nhân ở xa
không có người thân đi cùng.
Chi phí cấy ghép răng implant giá bao nhiêu tiền cụ thể khi được
bác sĩ thăm khám, đánh giá mức độ tình trạng răng miệng của bạn và chất liệu
răng được chỉ định lựa chọn.
Có 0 nhận xét Đăng nhận xét